Прайс-лист
Плиты дорожные
№ | Наименование | Параметры изделия | Масса кг | Цена с НДС, руб | ||
Длинна L (d нар) | Ширина D (d1 внут) | Высота H | ||||
1 | 2П 30.18.30 ( Т/У ) | 3000 | 1750 | 170 | 2200 | 5 750 ₽ |
2 | 2П 30.18.30 ( ГОСТ ) | 3000 | 1750 | 170 | 2200 | 6 700 ₽ |
3 | 2П 30.15.30 | 3000 | 1500 | 170 | 1770 | 5 700 ₽ |
4 | 2П 30.12.30 | 3000 | 1200 | 170 | 1530 | 5 600 ₽ |
5 | 1П 30.18.30 ( ГОСТ ) | 3000 | 1750 | 170 | 2200 | 8 000 ₽ |
1П 30.18.10 ( ГОСТ ) | 3000 | 1750 | 170 | 2200 | 7 500 ₽ | |
ПАГ-14 ( Т/У ) | 6000 | 2000 | 140 | 4200 | 15 800 ₽ | |
ПАГ-14 ( ГОСТ ) | 6000 | 2000 | 140 | 4200 | 17 000 ₽ | |
ПДН 6х2 | 6000 | 2000 | 140 | 4200 | 15 000 ₽ | |
ПАГ-18 ( ГОСТ ) | 6000 | 2000 | 180 | 5400 | 22 000 ₽ | |
ПД-6 | 2500 | 1750 | 220 | 2000 | 7 915 ₽ | |
ПД-6 ( Укороченная ) | 1750 | 1750 | 220 | 1300 | 5 790 ₽ |
Бордюры (ГОСТ 6665-91)
№ | Наименование | Параметры изделия | Масса кг | Цена с НДС, руб | ||
Длинна L (d нар) | Ширина D (d1 внут) | Высота H | ||||
1 | БР 50.20.8 (тротуарный) | 500 | 200 | 80 | 18 | 85 ₽ |
2 | БР 100.20.8 (тротуарный) | 1000 | 200 | 80 | 40 | 160 ₽ |
3 | БР 100.30.15 (дорожный) | 1000 | 300 | 150 | 95 | 290 ₽ |
4 | БР 100.30.18 (магистральный) | 1000 | 300 | 180 | 120 | 348 ₽ |
5 | БР 100.45.18 (мостовой) | 1000 | 450 | 180 | 180 | 620 ₽ |
6 | БР 100.60.20 (мостовой) | 1000 | 600 | 200 | 265 | 1 100 ₽ |
Колодцы телефонные ККС (без ершей и кронштеинов)
№ | Наименование | Параметры изделия | Масса кг | Цена с НДС, руб | ||
Длинна L (d нар) | Ширина D (d1 внут) | Высота H | ||||
1 | ФБС 4-3-6т | 480 | 300 | 580 | 150 | 633 ₽ |
2 | ФБС 4-4-3т | 380 | 400 | 280 | 98 | 520 ₽ |
3 | ФБС 4-4-6т | 380 | 400 | 580 | 200 | 896 ₽ |
4 | ФБС 4-5-6т | 380 | 500 | 580 | 276 | 930 ₽ |
5 | ФБС 4-6-6т | 380 | 600 | 580 | 331 | 1 052 ₽ |
6 | ФБС 6-3-3т | 580 | 300 | 280 | 135 | 598 ₽ |
7 | ФБС 6-3-6т | 580 | 300 | 580 | 250 | 900 ₽ |
8 | ФБС 6-4-3т | 580 | 400 | 280 | 166 | 650 ₽ |
9 | ФБС 6-4-6т | 580 | 400 | 580 | 300 | 1 068 ₽ |
10 | ФБС 6-5-6т | 580 | 500 | 580 | 387 | 1 158 ₽ |
11 | ФБС 6-6-6т | 580 | 600 | 580 | 500 | 1 299 ₽ |
12 | ФБС 8-3-6т | 780 | 300 | 580 | 331 | 1 120 ₽ |
13 | ФБС 8-4-6т | 780 | 400 | 580 | 420 | 1 263 ₽ |
14 | ФБС 8-5-6т | 780 | 500 | 580 | 520 | 1 410 ₽ |
15 | ФБС 8-6-6т | 780 | 600 | 580 | 662 | 1 570 ₽ |
16 | ФБС 9-3-3т | 880 | 300 | 280 | 175 | 583 ₽ |
17 | ФБС 9-3-6т | 880 | 300 | 580 | 350 | 1 120 ₽ |
18 | ФБС 9-4-3т | 880 | 400 | 280 | 235 | 799 ₽ |
19 | ФБС 9-4-6т | 880 | 400 | 580 | 470 | 1 320 ₽ |
20 | ФБС 9-5-3т | 880 | 500 | 280 | 295 | 862 ₽ |
21 | ФБС 9-5-6т | 880 | 500 | 580 | 590 | 1 500 ₽ |
22 | ФБС 9-6-3т | 880 | 600 | 280 | 350 | 1 120 ₽ |
23 | ФБС 9-6-6т | 880 | 600 | 580 | 700 | 1 620 ₽ |
24 | ФБС 12-3-3т | 1180 | 300 | 280 | 230 | 720 ₽ |
25 | ФБС 12-3-4т | 1180 | 300 | 380 | 331 | 960 ₽ |
26 | ФБС 12-3-6т | 1180 | 300 | 580 | 460 | 1 200 ₽ |
27 | ФБС 12-4-3т | 1180 | 400 | 280 | 320 | 960 ₽ |
28 | ФБС 12-4-5т | 1180 | 400 | 480 | 550 | 1 426 ₽ |
29 | ФБС 12-4-6т | 1180 | 400 | 580 | 640 | 1 560 ₽ |
30 | ФБС 12-5-3т | 1180 | 500 | 280 | 395 | 1 104 ₽ |
31 | ФБС 12-5-6т | 1180 | 500 | 580 | 790 | 1 776 ₽ |
32 | ФБС 12-6-3т | 1180 | 600 | 280 | 460 | 1 452 ₽ |
33 | ФБС 12-6-4т | 1180 | 600 | 380 | 662 | 1 560 ₽ |
34 | ФБС 12-6-6т | 1180 | 600 | 580 | 960 | 2 112 ₽ |
35 | ФБС 16-3-6т | 1580 | 300 | 580 | 700 | 1 704 ₽ |
36 | ФБС 16-6-4т | 1580 | 600 | 380 | 883 | 2 322 ₽ |
37 | ФБС 18-3-3т | 1780 | 300 | 280 | 370 | 966 ₽ |
38 | ФБС 18-3-6т | 1780 | 300 | 580 | 740 | 2 041 ₽ |
39 | ФБС 18-4-3т | 1780 | 400 | 280 | 500 | 1 270 ₽ |
40 | ФБС 18-4-6т | 1780 | 400 | 580 | 990 | 2 573 ₽ |
41 | ФБС 18-5-3т | 1780 | 500 | 280 | 600 | 1 546 ₽ |
42 | ФБС 18-5-6т | 1780 | 500 | 580 | 1187 | 3 203 ₽ |
43 | ФБС 18-6-3т | 1780 | 600 | 280 | 750 | 1 837 ₽ |
44 | ФБС 18-6-6т | 1780 | 600 | 580 | 1440 | 4 012 ₽ |
45 | ФБС 20-3-6т | 1980 | 300 | 580 | 790 | 2 006 ₽ |
46 | ФБС 24-3-3т | 2380 | 300 | 280 | 490 | 1 391 ₽ |
47 | ФБС 24-3-4т | 2380 | 300 | 380 | 662 | 1 753 ₽ |
48 | ФБС 24-3-6т | 2380 | 300 | 580 | 970 | 2 208 ₽ |
49 | ФБС 24-4-3т | 2380 | 400 | 280 | 650 | 1 691 ₽ |
50 | ФБС 24-4-5т | 2380 | 400 | 480 | 1100 | 2 724 ₽ |
51 | ФБС 24-4-6т | 2380 | 400 | 580 | 1300 | 2 650 ₽ |
52 | ФБС 24-5-3т | 2380 | 500 | 280 | 815 | 2 100 ₽ |
53 | ФБС 24-5-6т | 2380 | 500 | 580 | 1630 | 3 231 ₽ |
55 | ФБС 24-6-6т | 2380 | 600 | 580 | 1960 | 3 897 ₽ |
ФБС 24-4-6( усеченный) | 2380 | 400 | 580 | 1250 | 2 580 ₽ |
Колодцы телефонные ККС-ГЕК ( в комплекте ерши,кронштейны, болты и гайки )
№ | Наименование | Параметры изделия | Масса кг | Цена с НДС, руб | ||
Длинна L (d нар) | Ширина D (d1 внут) | Высота H | ||||
1 | ККС р-1-10(80) гек | 1350 | 1030 | 880 | 1100 | 6 747 ₽ |
2 | ККС р-2-10(80) гек | 1350 | 1030 | 1560 | 1500 | 8 812 ₽ |
3 | ККС р-3-10(80) гек | 1950 | 1160 | 1760 | 2200 | 13 746 ₽ |
4 | ККС р-4-10(80) гек | 2390 | 1300 | 1960 | 3600 | 17 774 ₽ |
5 | ККС р-5-10(80) гек | 2990 | 1600 | 2000 | 4900 | 26 232 ₽ |
Кольца колодезные
№ | Наименование | Параметры изделия | Масса кг | Цена с НДС, руб | ||
Длинна L (d нар) | Ширина D (d1 внут) | Высота H | ||||
1 | КС 20-10 | 2160 | 2000 | 1000 | 1650 | 3 524 ₽ |
2 | КС 20-9 | 2160 | 2000 | 900 | 1480 | 3 172 ₽ |
3 | КС 20-6 | 2160 | 2000 | 600 | 980 | 2 678 ₽ |
4 | КС 20-5 | 2160 | 2000 | 500 | 800 | 2 558 ₽ |
5 | КС 20-3 | 2160 | 2000 | 300 | 480 | 2 074 ₽ |
6 | КС 15-10 | 1660 | 1500 | 1000 | 1130 | 2 195 ₽ |
7 | КС 15-9 | 1660 | 1500 | 900 | 1000 | 2 074 ₽ |
8 | КС 15-6 | 1660 | 1500 | 600 | 660 | 1 460 ₽ |
9 | КС 15-5 | 1660 | 1500 | 500 | 550 | 1 410 ₽ |
10 | КС 15-3 | 1660 | 1500 | 300 | 380 | 1 265 ₽ |
11 | КС 12-10 | 1320 | 1200 | 1000 | 900 | 1 701 ₽ |
12 | КС 12-9 | 1320 | 1200 | 900 | 810 | 1 591 ₽ |
13 | КС 12-6 | 1320 | 1200 | 600 | 540 | 1 219 ₽ |
14 | КС 12-5 | 1320 | 1200 | 500 | 450 | 1 108 ₽ |
15 | КС 12-3 | 1320 | 1200 | 300 | 270 | 917 ₽ |
16 | КС 12-2 | 1320 | 1200 | 200 | 180 | 736 ₽ |
17 | КС 10-10 | 1160 | 1000 | 1000 | 680 | 1 278 ₽ |
18 | КС 10-9 | 1160 | 1000 | 900 | 600 | 1 158 ₽ |
19 | КС 10-6 | 1160 | 1000 | 600 | 400 | 826 ₽ |
20 | КС 10-5 | 1160 | 1000 | 500 | 335 | 735 ₽ |
21 | КС 10-3 | 1160 | 1000 | 300 | 200 | 594 ₽ |
22 | КС 10-2 | 1160 | 1000 | 200 | 130 | 564 ₽ |
23 | КС 8-10 | 960 | 800 | 1000 | 470 | 1 067 ₽ |
24 | КС 8-9 | 960 | 800 | 900 | 420 | 1 007 ₽ |
25 | КС 8-6 | 960 | 800 | 600 | 270 | 926 ₽ |
26 | КС 8-5 | 960 | 800 | 500 | 260 | 855 ₽ |
27 | КС 8-3 | 960 | 800 | 300 | 135 | 674 ₽ |
28 | КС 7-10 | 860 | 700 | 1000 | 440 | 916 ₽ |
29 | КС 7-9 | 860 | 700 | 900 | 380 | 886 ₽ |
30 | КС 7-6 | 860 | 700 | 600 | 250 | 614 ₽ |
31 | КС 7-5 | 860 | 700 | 500 | 230 | 584 ₽ |
32 | КС 7-3 | 860 | 700 | 300 | 130 | 453 ₽ |
33 | КС 7-1,5 | 860 | 700 | 150 | 60 | 322 ₽ |
34 | КС 7-1 | 860 | 700 | 100 | 40 | 302 ₽ |
Кольца колодезные с четвертью
№ | Наименование | Параметры изделия | Масса кг | Цена с НДС, руб | ||
Длинна L (d нар) | Ширина D (d1 внут) | Высота H | ||||
1 | КС 20-10ч | 2160 | 2000 | 1000 | 1650 | 3 655 ₽ |
2 | КС 20-9ч | 2160 | 2000 | 900 | 1480 | 3 404 ₽ |
3 | КС 20-6ч | 2160 | 2000 | 600 | 980 | 2 809 ₽ |
4 | КС 20-5ч | 2160 | 2000 | 500 | 800 | 2 679 ₽ |
5 | КС 20-3ч | 2160 | 2000 | 300 | 480 | 2 074 ₽ |
6 | КС 15-10ч | 1660 | 1500 | 1000 | 1130 | 2 316 ₽ |
7 | КС 15-9ч | 1660 | 1500 | 900 | 1000 | 2 165 ₽ |
8 | КС 15-6ч | 1660 | 1500 | 600 | 660 | 1 531 ₽ |
9 | КС 15-5ч | 1660 | 1500 | 500 | 550 | 1 460 ₽ |
10 | КС 15-3ч | 1660 | 1500 | 300 | 380 | 1 359 ₽ |
11 | КС 12-10ч | 1320 | 1200 | 1000 | 900 | 1 772 ₽ |
12 | КС 12-9ч | 1320 | 1200 | 900 | 810 | 1 701 ₽ |
13 | КС 12-6ч | 1320 | 1200 | 600 | 540 | 1 460 ₽ |
14 | КС 12-5ч | 1320 | 1200 | 500 | 450 | 1 349 ₽ |
15 | КС 12-3ч | 1320 | 1200 | 300 | 270 | 976 ₽ |
16 | КС 12-2ч | 1320 | 1200 | 200 | 180 | 735 ₽ |
17 | КС 10-10ч | 1160 | 1000 | 1000 | 680 | 1 278 ₽ |
18 | КС 10-9ч | 1160 | 1000 | 900 | 600 | 1 158 ₽ |
19 | КС 10-6ч | 1160 | 1000 | 600 | 400 | 826 ₽ |
20 | КС 10-5ч | 1160 | 1000 | 500 | 335 | 735 ₽ |
21 | КС 10-3ч | 1160 | 1000 | 300 | 200 | 614 ₽ |
22 | КС 10-2ч | 1160 | 1000 | 200 | 130 | 493 ₽ |
23 | КС 8-10ч | 960 | 800 | 1000 | 470 | 1 067 ₽ |
24 | КС 8-9ч | 960 | 800 | 900 | 420 | 997 ₽ |
25 | КС 8-6ч | 960 | 800 | 600 | 270 | 886 ₽ |
26 | КС 8-5ч | 960 | 800 | 500 | 260 | 855 ₽ |
27 | КС 8-3ч | 960 | 800 | 300 | 135 | 735 ₽ |
28 | КС 7-10ч | 860 | 700 | 1000 | 440 | 916 ₽ |
29 | КС 7-9ч | 860 | 700 | 900 | 380 | 886 ₽ |
30 | КС 7-6ч | 860 | 700 | 600 | 250 | 674 ₽ |
31 | КС 7-5ч | 860 | 700 | 500 | 230 | 614 ₽ |
32 | КС 7-3ч | 860 | 700 | 300 | 130 | 453 ₽ |
Кольца колодезные с крышкой
№ | Наименование | Параметры изделия | Масса кг | Цена с НДС, руб | ||
Длинна L (d нар) | Ширина D (d1 внут) | Высота H | ||||
1 | КЦП 20-10 | 2160 | 2000 | 1000 | 2580 | 6 324 ₽ |
2 | КЦП 20-9 | 2160 | 2000 | 900 | 2350 | 6 082 ₽ |
3 | КЦП 20-6 | 2160 | 2000 | 600 | 1850 | 5 720 ₽ |
4 | КЦП 20-5 | 2160 | 2000 | 500 | 1250 | 5 105 ₽ |
5 | КЦП 15-10 | 1660 | 1500 | 1000 | 1180 | 3 404 ₽ |
6 | КЦП 15-9 | 1660 | 1500 | 900 | 1350 | 3 292 ₽ |
7 | КЦП 15-6 | 1660 | 1500 | 600 | 1200 | 2 920 ₽ |
8 | КЦП 15-5 | 1660 | 1500 | 500 | 1100 | 2 809 ₽ |
9 | КЦП 12-10 | 1320 | 1200 | 1000 | 1300 | 2 809 ₽ |
10 | КСП 12-9 | 1320 | 1200 | 900 | 1200 | 2 679 ₽ |
11 | КЦП 12-6 | 1320 | 1200 | 600 | 780 | 2 437 ₽ |
12 | КЦП 12-5 | 1320 | 1200 | 500 | 650 | 2 195 ₽ |
13 | КЦП 10-10 | 1160 | 1000 | 1000 | 750 | 1 661 ₽ |
14 | КЦП 10-9 | 1160 | 1000 | 900 | 710 | 1 531 ₽ |
15 | КЦП 10-6 | 1160 | 1000 | 600 | 500 | 1 288 ₽ |
16 | КЦП 10-5 | 1160 | 1000 | 500 | 450 | 1 158 ₽ |
17 | КЦП 8-10 | 960 | 800 | 1000 | 450 | 1 359 ₽ |
18 | КЦП 8-9 | 960 | 900 | 510 | 1 289 ₽ |
Кольца колодезные с днищем
№ | Наименование | Параметры изделия | Масса кг | Цена с НДС, руб | ||
Длинна L (d нар) | Ширина D (d1 внут) | Высота H | ||||
1 | КЦД 20-10 | 2160 | 2000 | 1000 | 2630 | 6 697 ₽ |
2 | КЦД 20-9 | 2160 | 2000 | 900 | 2400 | 6 092 ₽ |
3 | КЦД 20-6 | 2160 | 2000 | 600 | 1900 | 5 116 ₽ |
4 | КЦД 20-5 | 2160 | 2000 | 500 | 1300 | 4 863 ₽ |
5 | КЦД 15-10 | 1660 | 1500 | 1000 | 1700 | 3 594 ₽ |
6 | КЦД 15-9 | 1660 | 1500 | 900 | 1400 | 3 292 ₽ |
7 | КЦД 15-6 | 1660 | 1500 | 600 | 1250 | 2 799 ₽ |
8 | КЦД 15-5 | 1660 | 1500 | 500 | 1150 | 2 567 ₽ |
9 | КЦД 12-10 | 1320 | 1200 | 1000 | 1300 | 2 920 ₽ |
10 | КЦД 12-9 | 1320 | 1200 | 900 | 1200 | 2 809 ₽ |
11 | КЦД 12-6 | 1320 | 1200 | 600 | 780 | 2 567 ₽ |
12 | КЦД 12-5 | 1320 | 1200 | 500 | 650 | 2 316 ₽ |
13 | КЦД 10-10 | 1160 | 1000 | 1000 | 800 | 1 893 ₽ |
14 | КЦД 10-9 | 1160 | 1000 | 900 | 760 | 1 701 ₽ |
15 | КЦД 10-6 | 1160 | 1000 | 600 | 550 | 1 531 ₽ |
16 | КЦД 10-5 | 1160 | 1000 | 500 | 500 | 1 289 ₽ |
17 | КЦД 8-10 | 960 | 800 | 1000 | 600 | 1 531 ₽ |
18 | КЦД 8-9 | 960 | 800 | 900 | 560 | 1 460 ₽ |
19 | КЦД 8-6 | 960 | 800 | 600 | 410 | 1 218 ₽ |
20 | КЦД 8-5 | 960 | 800 | 500 | 400 | 1 108 ₽ |
21 | КЦД 7-10 | 860 | 700 | 1000 | 600 | 1 359 ₽ |
22 | КЦД 7-9 | 860 | 700 | 900 | 570 | 1 289 ₽ |
23 | КЦД 7-6 | 860 | 700 | 600 | 400 | 1 218 ₽ |
24 | КЦД 7-5 | 860 | 700 | 500 | 360 | 1 158 ₽ |
Кольца колодезные с днищем с четвертью
№ | Наименование | Параметры изделия | Масса кг | Цена с НДС, руб | ||
Длинна L (d нар) | Ширина D (d1 внут) | Высота H | ||||
1 | КЦД 20-10ч | 2160 | 2000 | 1000 | 2630 | 7 050 ₽ |
2 | КЦД 20-9ч | 2160 | 2000 | 900 | 2400 | 6 092 ₽ |
3 | КЦД 20-6ч | 2160 | 2000 | 600 | 1900 | 5 488 ₽ |
4 | КЦД 20-5ч | 2160 | 2000 | 500 | 1300 | 5 488 ₽ |
5 | КЦД 15-10ч | 1660 | 1500 | 1000 | 1700 | 3 675 ₽ |
6 | КЦД 15-9ч | 1660 | 1500 | 900 | 1400 | 3 404 ₽ |
7 | КЦД 15-6ч | 1660 | 1500 | 600 | 1250 | 2 870 ₽ |
8 | КЦД 15-5ч | 1660 | 1500 | 500 | 1150 | 2 750 ₽ |
9 | КЦД 12-10ч | 1320 | 1200 | 1000 | 1300 | 3 071 ₽ |
10 | КСД 12-9ч | 1320 | 1200 | 900 | 1200 | 2 920 ₽ |
11 | КЦД 12-6ч | 1320 | 1200 | 600 | 780 | 2 567 ₽ |
12 | КЦД 12-5ч | 1320 | 1200 | 500 | 650 | 2 316 ₽ |
13 | КЦД 10-10ч | 1160 | 1000 | 1000 | 800 | 1 893 ₽ |
14 | КЦД 10-9ч | 1160 | 1000 | 900 | 760 | 1 701 ₽ |
15 | КЦД 10-6ч | 1160 | 1000 | 600 | 550 | 1 531 ₽ |
16 | КЦД 10-5ч | 1160 | 1000 | 500 | 500 | 1 289 ₽ |
17 | КЦД 8-10ч | 960 | 800 | 1000 | 600 | 1 531 ₽ |
18 | КЦД 8-9ч | 960 | 800 | 900 | 560 | 1 460 ₽ |
19 | КЦД 8-6ч | 960 | 800 | 600 | 410 | 1 359 ₽ |
20 | КЦД 8-5ч | 960 | 800 | 500 | 400 | 1 219 ₽ |
21 | КЦД 7-10ч | 860 | 700 | 1000 | 600 | 1 410 ₽ |
22 | КЦД 7-9ч | 860 | 700 | 900 | 570 | 1 359 ₽ |
23 | КЦД 7-6ч | 860 | 700 | 600 | 400 | 1 219 ₽ |
24 | КЦД 7-5ч | 860 | 700 | 500 | 360 | 1 158 ₽ |
Крышки колодезные
№ | Наименование | Параметры изделия | Масса кг | Цена с НДС, руб | ||
Длинна L (d нар) | Ширина D (d1 внут) | Высота H | ||||
1 | ПП 20-1 | 2200 | 700 | 120 | 1280 | 3 070 ₽ |
2 | ПП 20-2 | 2200 | 700 | 150 | 1450 | 3 534 ₽ |
3 | ПП 15-1 | 1700 | 700 | 120 | 600 | 1 641 ₽ |
4 | ПП 15-2 | 1700 | 700 | 150 | 680 | 1 893 ₽ |
5 | ПП 12-1 | 1400 | 700 | 120 | 350 | 1 057 ₽ |
6 | ПП 12-2 | 1400 | 700 | 150 | 450 | 1 158 ₽ |
7 | ПП 10-1 | 1160 | 700 | 120 | 200 | 705 ₽ |
8 | ПП 10-2 | 1160 | 700 | 150 | 250 | 915 ₽ |
Крышки колодезные с четвертью
№ | Наименование | Параметры изделия | Масса кг | Цена с НДС, руб | ||
Длинна L (d нар) | Ширина D (d1 внут) | Высота H | ||||
1 | ПП 20-1ч | 2200 | 700 | 150 | 1280 | 3 676 ₽ |
2 | ПП 20-2ч | 2200 | 700 | 150 | 1450 | 3 897 ₽ |
3 | ПП 15-1ч | 1700 | 700 | 150 | 600 | 1 701 ₽ |
4 | ПП 15-2ч | 1700 | 700 | 150 | 680 | 2 195 ₽ |
5 | ПП 12-1ч | 1400 | 700 | 150 | 350 | 1 460 ₽ |
6 | ПП 12-2ч | 1400 | 700 | 150 | 450 | 1 590 ₽ |
7 | ПП 10-1ч | 1160 | 700 | 150 | 200 | 755 ₽ |
8 | ПП 10-2ч | 1160 | 700 | 150 | 250 | 977 ₽ |
Днища колодезные
№ | Наименование | Параметры изделия | Масса кг | Цена с НДС, руб | ||
Длинна L (d нар) | Ширина D (d1 внут) | Высота H | ||||
1 | ПН 20 (ГОСТ) | 2500 | - | 100 | 3 898 ₽ | |
2 | ПН 20-1 | 2200 | - | 120 | 1300 | 3 122 ₽ |
3 | ПН 20-2 | 2200 | - | 150 | 1500 | 3 675 ₽ |
4 | ПН 15 (ГОСТ) | 2000 | - | 100 | 3 071 ₽ | |
5 | ПН 15-1 | 1700 | - | 120 | 650 | 1 712 ₽ |
6 | ПН 15-2 | 1700 | - | 150 | 700 | 1 963 ₽ |
7 | ПН 12-1 | 1400 | - | 120 | 400 | 1 108 ₽ |
8 | ПН 12-2 | 1400 | - | 150 | 500 | 1 359 ₽ |
9 | ПН 10 (ГОСТ) | 1500 | - | 100 | 1 460 ₽ | |
10 | ПН 10-1 | 1160 | - | 120 | 250 | 755 ₽ |
11 | ПН 10-2 | 1160 | - | 150 | 300 | 977 ₽ |
Крышки колодезные с люком (полимер)
№ | Наименование | Параметры изделия | Масса кг | Цена с НДС, руб | ||
Длинна L (d нар) | Ширина D (d1 внут) | Высота H | ||||
1 | ППЛ 20-1 | 2200 | 700 | 150 | 1350 | 3 675 ₽ |
2 | ППЛ 20-2 | 2200 | 700 | 150 | 1550 | 4 381 ₽ |
3 | ППЛ 15-1 | 1700 | 700 | 120 | 730 | 2 680 ₽ |
4 | ППЛ 15-2 | 1700 | 700 | 150 | 800 | 2 920 ₽ |
5 | ППЛ 10-1 | 1160 | 700 | 120 | 250 | 1 460 ₽ |
6 | ППЛ 10-2 | 1160 | 700 | 150 | 300 | 1 712 ₽ |
Крышки колодезные с четвертью с люком (полимер)
№ | Наименование | Параметры изделия | Масса кг | Цена с НДС, руб | ||
Длинна L (d нар) | Ширина D (d1 внут) | Высота H | ||||
1 | ППЛ 20-1ч | 2200 | 700 | 150 | 1350 | 3 777 ₽ |
2 | ППЛ 15-1ч | 1700 | 700 | 120 | 730 | 2 809 ₽ |
3 | ППЛ 10-1ч | 1160 | 700 | 120 | 250 | 1 590 ₽ |
Крышки колодезные с люком (полимер)
№ | Наименование | Параметры изделия | Масса кг | Цена с НДС, руб | ||
Длинна L (d нар) | Ширина D (d1 внут) | Высота H | ||||
1 | ППЛ 20-1 | 2200 | 700 | 150 | 1350 | 3 675 ₽ |
2 | ППЛ 20-2 | 2200 | 700 | 150 | 1550 | 4 381 ₽ |
3 | ППЛ 15-1 | 1700 | 700 | 120 | 730 | 2 680 ₽ |
4 | ППЛ 15-2 | 1700 | 700 | 150 | 800 | 2 920 ₽ |
5 | ППЛ 10-1 | 1160 | 700 | 120 | 250 | 1 460 ₽ |
6 | ППЛ 10-2 | 1160 | 700 | 150 | 300 | 1 712 ₽ |
Плиты перекрытия дождеприемников
№ | Наименование | Параметры изделия | Масса кг | Цена с НДС, руб | ||
Длинна L (d нар) | Ширина D (d1 внут) | Высота H | ||||
1 | КЦП 1-7 | 900 | 900 | 120 | 140 | 755 ₽ |
2 | КЦП 2-7 | 1000 | 1000 | 120 | 150 | 877 ₽ |
3 | КЦП 2-10 | 1160 | 1160 | 120 | 275 | 927 ₽ |
4 | КЦП 3-10 | 1160 | 1160 | 120 | 225 | 927 ₽ |
Плиты перекрытия каналов
№ | Наименование | Параметры изделия | Масса кг | Цена с НДС, руб | ||
Длинна L (d нар) | Ширина D (d1 внут) | Высота H | ||||
1 | В-4 | 750 | 500 | 60 | 55 | 292 ₽ |
2 | В-5 | 850 | 500 | 70 | 75 | 348 ₽ |
3 | В-6 | 950 | 500 | 70 | 83 | 392 ₽ |
4 | В-7 | 1050 | 500 | 80 | 100 | 432 ₽ |
5 | В-8 | 1150 | 1000 | 90 | 265 | 1 108 ₽ |
6 | В-9 | 1300 | 1000 | 100 | 330 | 1 410 ₽ |
7 | В-10 | 1400 | 1000 | 100 | 360 | 1 460 ₽ |
8 | В-11 | 1500 | 1000 | 120 | 460 | 1 772 ₽ |
9 | В-12 | 1600 | 500 | 120 | 240 | 1 108 ₽ |
10 | В-13 | 1700 | 500 | 130 | 280 | 1 310 ₽ |
12 | В-16 | 2000 | 500 | 160 | 403 | 1 712 ₽ |
Плиты опорные
№ | Наименование | Параметры изделия | Масса кг | Цена с НДС, руб | ||
Длинна L (d нар) | Ширина D (d1 внут) | Высота H | ||||
1 | УОП-6 с обеч | 1600 | 540 | 320 | 850 | 6 293 ₽ |
2 | УОП-6 без обеч | 1600 | 540 | 240 | 750 | 3 172 ₽ |
3 | ОП-1К | 1600 | 700 | 240 | 800 | 3 072 ₽ |
4 | ОП-1Д | 1600 | 700 | 160 | 800 | 3 072 ₽ |
5 | ПО 10 (КЦО 2) | 1700 | 1700 | 150 | 940 | 3 535 ₽ |
6 | ПЯП-ОД | 1600 | 1600 | 100 | 600 | 3 072 ₽ |
7 | ПЯП-ДВ | 2500 | 1700 | 100 | 1000 | 4 985 ₽ |
Кольца опорные
№ | Наименование | Параметры изделия | Масса кг | Цена с НДС, руб | ||
Длинна L (d нар) | Ширина D (d1 внут) | Высота H | ||||
1 | К-1А | 1000 | 700 | 180 | 140 | 1 108 ₽ |
2 | КО-6 | 840 | 580 | 70 | 50 | 303 ₽ |
3 | КО-2 | 900 | 900 | 150 | 125 | 565 ₽ |
4 | КО-1 | 900 | 580 | 100 | 80 | 373 ₽ |
Плиты перекрытий камер и каналов
№ | Наименование | Параметры изделия | Масса кг | Цена с НДС, руб | ||
Длинна L (d нар) | Ширина D (d1 внут) | Высота H | ||||
1 | ВП 16-6 | 1610 | 600 | 160 | 380 | 1 577 ₽ |
2 | ВП 16-12 | 1610 | 1200 | 160 | 780 | 3 175 ₽ |
3 | ВП 16-12 (отв.) | 1610 | 1200 | 160 | 700 | 2 908 ₽ |
4 | ВП 16-18 | 1610 | 1800 | 160 | 1150 | 4 535 ₽ |
5 | ВП 16-18(отв.) | 1610 | 1800 | 160 | 980 | 3 993 ₽ |
6 | ВП 16-18 (центр.отв.) | 1610 | 1800 | 160 | 980 | 3 993 ₽ |
7 | ВП 19-6 | 1910 | 600 | 160 | 430 | 1 823 ₽ |
8 | ВП 19-12 | 1910 | 1200 | 160 | 930 | 3 696 ₽ |
9 | ВП 19-12 (центр.отв.) | 1910 | 1200 | 160 | 850 | 3 400 ₽ |
10 | ВП 19-18 | 1910 | 1800 | 160 | 1380 | 5 668 ₽ |
11 | ВП 19-18(отв.) | 1910 | 1800 | 160 | 1180 | 5 076 ₽ |
12 | ВП 19-18 (центр.отв.) | 1910 | 1800 | 160 | 1180 | 5 076 ₽ |
13 | ВП 22-6 | 2210 | 600 | 160 | 500 | 2 021 ₽ |
14 | ВП 22-12 | 2210 | 1200 | 160 | 1050 | 4 240 ₽ |
15 | ВП 22-12(отв.) | 2210 | 1200 | 160 | 880 | 3 696 ₽ |
16 | ВП 22-12 (центр.отв.) | 2210 | 1200 | 160 | 880 | 3 696 ₽ |
17 | ВП 22-18 | 2210 | 1800 | 160 | 1570 | 6 556 ₽ |
